個人公開組狀元獎 - 小學組 (10名學生)
Rank | School name | Student name | Score |
1 | 吳氏宗親總會泰伯紀念學校 | YipHeiMun | 275185 |
2 | 沙田崇真學校 | 4A13李澤銘 | 265230 |
3 | 大埔舊墟公立學校(寶湖道) | 黎錫浚 | 263324 |
4 | 沙田官立小學 | 馮朗希 | 247034 |
5 | 嘉諾撒小學(新蒲崗) | 林宇洋 | 246252 |
6 | 景林天主教小學 | 香有信 | 242186 |
7 | 吳氏宗親總會泰伯紀念學校 | MakKahin | 241953 |
8 | 景林天主教小學 | 香有情 | 239852 |
9 | 聖公會仁立小學 | 張善麒 | 227898 |
10 | 石湖墟公立學校 | 賴紀瑜 | 224208 |
個人公開組狀元獎 - 中學組 (10名學生)
Rank | School name | Student name | Score |
1 | 聖公會林護紀念中學 | Chan Cham Ho | 604156 |
2 | 英華書院 | Ansel Shiu | 541886 |
3 | 聖保羅書院 | 吳紀楠 | 342860 |
4 | 聖保羅書院 | 林浚霆 | 333580 |
5 | 英華書院 | 陳孜恆 | 320790 |
6 | 聖保羅書院 | 鄭博文 | 311730 |
7 | 聖保羅書院 | Fung Hei Yeung | 310440 |
8 | 英華書院 | 廖晉毅 | 297040 |
9 | 聖保羅書院 | Lee Korwin | 290168 |
10 | 喇沙書院 | 譚樂然 | 289712 |
第七屆「中國歷史精英問答比賽」校際組 (實體比賽) – 得獎名單
中學組
學校 |
名次 |
保良局董玉娣中學 |
冠軍 |
保良局李城璧中學 |
亞軍 |
喇沙書院 |
季軍 |
英華書院 |
季軍 |
小學組
學校 |
名次 |
保良局田家炳小學 |
冠軍 |
優才(楊殷有娣)書院 |
亞軍 |
英華小學 |
季軍 |
北角循道學校 |
季軍 |